公司简介
荣誉证书
产品信息
专业修理
网上订单
客户反馈
联系我们

YZR系列冶金及起重用三相异步电动机

y.JPG (16872 bytes)

 

   YZR系列电动机具有较大的过载能力和较高的机械强度,用于驱动各种类型的起重机械、冶金机械及其它类似设备的电力传动.它特别适用于那些短时或断续运转,频繁起动、制动及有显著的振动与冲击的设备。YZR系列电动机为绕线转子电动机。

         电动机全面符合国际标准,能同日本、德国等国家同类产品互换。

主要技术数据

1000r/min (同步转速)

机座号 额定功率(KW) 定子电流(A) 转子电流(A) 额定转速(r/min) 效率η(%) 功率因数(cos ф) 最大转矩倍数
112M 1.5 4.6 12.5 866 62.9 0.79 2.2
132M1 2.2 6.1 12.6 908 72.5 0.76 2.9
132M2 3.7 9.2 14.5 908 77 0.80 3.5
160M1 5.5 15 25.7 930 75.7 0.74 2.6
160M2 7.5 18 26.5 940 79.4 0.80 2.8
160L 11.0 24.9 27.6 945 83.7 0.82 2.5
180L 15 33.8 46.5 962 85.7 0.81 3.2
200L 22 49.7 72.6 960 86 0.78 3.3
225M 30 62 74.4 962 88.3 0.83 3.3
250M1 37 70.5 91.5 960 89.2 0.90 3.1
250M2 45 84.5 95.0 965 90.6 0.89 3.5
280S 55 101.5 119.8 969 91 0.90 3.0
280M 75 143.3 129.1 968 90 0.88 3.3

750r/min (同步转速)

机座号 额定功率(KW) 定子电流(A) 转子电流(A) 额定转速(r/min) 效率η(%) 功率因数(cos ф) 最大转矩倍数
160L 7.5 19.1 23 705 79.8 0.75 2.7
180L 11 27 44 700 81 0.77 2.7
200L 15 33.5 53.5 712 86.2 0.79 2.9
225M 22 46.9 59.1 715 87.4 0.82 2.9
250M1 30 63.4 68.8 720 87.8 0.82 2.6
250M2 37 78 70 720 89 0.83 2.7
280S 45 97.6 95.7 720 86 0.80 3.0
280M 55 110.5 92.5 725 89.5 0.84 2.8
315S 75 134 159 727 89.5 0.87 2.7
315M 90 172 160.9 720 90.2 0.88 3.1

600r/min (同步转速)

机座号 额定功率(KW) 定子电流(A) 转子电流(A) 额定转速(r/min) 效率η(%) 功率因数(cos ф) 最大转矩倍数
280S 37 84.8 153.2 572 87 0.76 2.8
280M 45 103.8 165 560 85.6 0.78 3.2
315S 55 118.3 138.7 580 89.3 0.79 3.1
315M 75 160 149.3 579 89.7 0.79 3.4
355M 90 180 166.6 589 92.1 0.83 3.3
355L1 110 217 172 582 92.2 0.84 3.1
355L2 132 262 167.5 588 92.4 0.82 3.5

 
厂址:乐清市104国道界岱工业区
电话:0577-62519888
传真:0577-62513585
邮编:325600
网址:http://www.dfmotor.com
e-mail:dfmotor@mail.wzptt.zj.cn